II. PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN
| No. | Uraian Kegiatan | Sasaran | Tujuan | Waktu Pelaksanaan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| I | PENGELOLAAN KE DALAM | ||||||||||||||
| 1 | Pengelolaan Administrasi dan Manajemen | ||||||||||||||
| 1) Administrasi Kepustakawanan | Administrasi TU (terlampir) | Tertib Administrasi dan Manajemen | |||||||||||||
| 1. Reinventaris perpustakaan | |||||||||||||||
| 2. Pengadaan ATK & bahan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan | |||||||||||||||
| 3. Pengarsipan surat-menyurat | |||||||||||||||
| Administrasi Personalia (terlampir) | |||||||||||||||
| 1. Penyegaran peraturan umum perpustakaan | |||||||||||||||
| 2. Penyegaran petunjuk teknis perpustakaan | |||||||||||||||
| 3. Penyegaran uraian tugas | |||||||||||||||
| Administrasi Keuangan (terlampir) | |||||||||||||||
| 1. Pembukuan iuran kartu anggota | |||||||||||||||
| 2. Pembukuan iuran bulanan | |||||||||||||||
| 3. Pembukuan denda | |||||||||||||||
| 2) Manajemen Kepustakawanan | Kegiatan Kepustakawanan (terlampir) | ||||||||||||||
| - Menerapkan fungsi-fungsi manajemen (Planing, Organizing, Staffing, Directing, Controling, Reporting) | Penyegaran renstra | ||||||||||||||
| Penyusunan RKA/KAK+RAB | |||||||||||||||
| Penyusunan jadwal program kerja | |||||||||||||||
| Pengorganisasian pelaksanaan program kerja, dengan alur kerja: | |||||||||||||||
| 1) Pengajuan surat penugasan | |||||||||||||||
| 2) Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan fisiknya | |||||||||||||||
| 3) Penyusunan laporan harian dan bulanan | |||||||||||||||
| 4) Pembuatan surat pernyataan | |||||||||||||||
| 5) Pengisian DUPAK | |||||||||||||||
| 6) Penyusunan surat pengantar dan pengajuan dupak | |||||||||||||||
| 7) Penerimaan PAK untuk | |||||||||||||||
| 8) Pengajuan PAK untuk kenaikan jabatan/pangkat | |||||||||||||||
| - Pendistribusian program kerja | |||||||||||||||
| - Pengawasan pelaksanaan program kerja | |||||||||||||||
| - Evaluasi & laporan bulanan | |||||||||||||||
| 2 | Peningkatan dan Pengembangan | ||||||||||||||
| 8 Unsur Perpustakaan: | |||||||||||||||
| 1) Organisasi | |||||||||||||||
| Penyegaran kelembagaan | |||||||||||||||
| 1. UU Perpustakaan (terlampir) | |||||||||||||||
| 2. SK Menpan (terlampir) | |||||||||||||||
| 3. Peraturan Kaperpusnas RI (terlampir) | |||||||||||||||
| 4. SK Ketua STP (terlampir) | |||||||||||||||
| 5. SK Ketua Jurusan (terlampir) | |||||||||||||||
| 2) Gedung/Ruang | |||||||||||||||
| Pengajuan perluasan ruangan perpustakaan (Min. 300 m2) | |||||||||||||||
| 3) Koleksi | |||||||||||||||
| Pengelolaan seluruh bahan pustaka (Min. 1000 jdl/5000 exp.) | |||||||||||||||
| 4) Sistem dan Metode | |||||||||||||||
| Penerapan sistem dan metode pengelolaan perpustakaan (Standarisasi) | |||||||||||||||
| 5) Perlengkapan dan Peralatan | |||||||||||||||
| Perlengkapan/peralatan(Hardware,Software,Netware, dll) | |||||||||||||||
| 6) Pengelola/SDM | |||||||||||||||
| Pembinaan petugas (Brainware) (Min. 1 org. pustakawan, 1 org teknisi komputer & 3 org. teknisi perpust.) | |||||||||||||||
| 7) Anggaran | |||||||||||||||
| Pengajuan peningkatan anggaran ( Min 5 % dari total anggaran) | |||||||||||||||
| 8) Pengguna | |||||||||||||||
| (1) Melakukan pendidikan pemakai, melalui: | |||||||||||||||
| - Pemasyarakatan | |||||||||||||||
| - Penyuluhan | |||||||||||||||
| - Publisitas | |||||||||||||||
| - Pameran, dll. | |||||||||||||||
| 3 | Peningkatan dan Pengembangan 6 Unsur Kegiatan Perpustakaan: | ||||||||||||||
| 1) Pendidikan | |||||||||||||||
| (1) Mengajukan pendidikan sekolah (kuliah) | |||||||||||||||
| (2) Mengajukan diklat kepustakawanan (Jadwal terlampir) | |||||||||||||||
| 2) Pengorganisasian & pendayagunaan | |||||||||||||||
| koleksi bahan pustaka: | |||||||||||||||
| (1) Pengembangan koleksi: | |||||||||||||||
| a. Menyusun rencana operasional (RO Terlampir) | |||||||||||||||
| b. Menghimpun alat seleksi | |||||||||||||||
| c. Melakukan seleksi bahan pustaka | |||||||||||||||
| d. Melakukan survei bahan pustaka | |||||||||||||||
| e. Membuat & menyusun desiderata | |||||||||||||||
| f. Meregistrasi bahan pustaka | |||||||||||||||
| (2) Pengolahan Bahan Pustaka : | |||||||||||||||
| a. Menyusun rencana operasional (RO terlampir) | |||||||||||||||
| b. Melakukan verifikasi data bibliografis | |||||||||||||||
| c. Menentukan tajuk subjek | |||||||||||||||
| d. Melakukan katalogisasi kompleks | |||||||||||||||
| e. Melakukan klasifikasi kompleks | |||||||||||||||
| f. Mengalihkan data bibliografis secara elektronis | |||||||||||||||
| g. Menetukan kata kunci | |||||||||||||||
| h. Menyunting data bibliografis | |||||||||||||||
| i. Mengelola data bibliografis katalog | |||||||||||||||
| j. Mengelola data bibliografis basis data | |||||||||||||||
| k Membuat kelengkapan pustaka | |||||||||||||||
| - Stempel | |||||||||||||||
| - Tanggal inventaris | |||||||||||||||
| - Nomor Induk/registrasi | |||||||||||||||
| - Nomor klasifikasi | |||||||||||||||
| - Pelabelan | |||||||||||||||
| - Kantong Buku | |||||||||||||||
| - Kartu Kembali | |||||||||||||||
| - Blangko Due Date | |||||||||||||||
| - Lembaran Peringatan | |||||||||||||||
| l. Menyusun daftar tambahan buku | |||||||||||||||
| m. Membuat klipping | |||||||||||||||
| (3) Penyimpanan dan pelestarian | |||||||||||||||
| a. Menyusun rencana operasional (RO Terlampir) | |||||||||||||||
| b. Mengidentifikasi bahan pustaka | |||||||||||||||
|
c. Mengelola jajaran bahan pustaka |
|||||||||||||||
| d. Merawat bahan pustaka | |||||||||||||||
| - Reproduksi (penggandaan) | |||||||||||||||
| - Penjilidan (perbaikan buku) | |||||||||||||||
| - Fumigasi | |||||||||||||||
| - Penyiangan & stock opname | |||||||||||||||
| - kebersihan & kesegaran | |||||||||||||||
| (4) Pelayanan Perpustakaan: | |||||||||||||||
| a. Menyusun rencana operasional (RO Terlampir) | |||||||||||||||
| b. Keanggotaan | |||||||||||||||
| - Sosialisasi peraturan | |||||||||||||||
| - Pengumuman pendaftaran | |||||||||||||||
| - Pendaftaran | |||||||||||||||
| c. Kelengkapan Anggota | |||||||||||||||
| d. Layanan Sirkulasi | |||||||||||||||
| e. Penelusuran Literatur | |||||||||||||||
| f. Layanan Informasi Terkini | |||||||||||||||
| g. Penarikan pinjaman kadaluarsa dan denda | |||||||||||||||
| h. Keterangan Bebas Pustaka | |||||||||||||||
| 3) Pemasyarakatan perpustakaan (RO Terlampir) | |||||||||||||||
|
(1) Menyusun rencana operasional (RO Terlampir) |
|||||||||||||||
| (2) Publisitas | |||||||||||||||
| (3) Penyuluhan | |||||||||||||||
| (4) Pameran | |||||||||||||||
| 4) Pengkajian pengembangan perpustakaan | |||||||||||||||
| (1) Menyusun rencana operasional (RO Terlampir) | |||||||||||||||
| (2) Melakukan pengkajian | |||||||||||||||
| (3) Pengembangan Perpustakaan (Prototipe) | |||||||||||||||
| 5) Pengembangan profesi | |||||||||||||||
| (1) Menyusun rencana operasional (RO Terlampir) | |||||||||||||||
| (2) Menyusun karya ilmiah perpustakaan | |||||||||||||||
| (3) Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan | |||||||||||||||
| (4) Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan | |||||||||||||||
| (5) Memberikan konsultasi konsep kepustakawanan | |||||||||||||||
| 6) Melakukan Kegiatan penunjang pustakawan | |||||||||||||||
| (1) Menyusun rencana operasional | |||||||||||||||
| (RO Terlampir) | |||||||||||||||
| (2) Melatih/membimbing kepustakawanan | |||||||||||||||
| (3) Mengikuti seminar, lokakarya dll | |||||||||||||||
| (4) Menjadi anggota profesi kepustakawanan | |||||||||||||||
| 3 | Pengembangan Perpustakaan | 1) Pembangunan Otomasi Perpustakaan | |||||||||||||








